| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
120 | 5,426 | 21 | 637 |
Listopad 2026
|
1 | 45 | 0 | 21 |
Październik 2026
|
12 | 709 | 5 | 475 |
Wrzesień 2026
|
31 | 654 | 2 | 238 |
Sierpień 2026
|
11 | 527 | 2 | 197 |
Lipiec 2026
|
7 | 313 | 0 | 155 |
Czerwiec 2026
|
5 | 203 | 2 | 247 |
Maj 2026
|
8 | 265 | 2 | 413 |
Kwiecień 2026
|
9 | 518 | 5 | 637 |
Marzec 2026
|
16 | 791 | 0 | 525 |
Luty 2026
|
12 | 731 | 3 | 199 |
Styczeń 2026
|
8 | 670 | 0 | 154 |
2025
|
170 | 8,196 | 264 | 991 |
Grudzień 2025
|
6 | 544 | 4 | 723 |
Listopad 2025
|
11 | 662 | 0 | 436 |
Październik 2025
|
2 | 543 | 1 | 991 |
Wrzesień 2025
|
12 | 663 | 0 | 260 |
Sierpień 2025
|
12 | 723 | 2 | 239 |
Lipiec 2025
|
14 | 681 | 0 | 269 |
Czerwiec 2025
|
16 | 677 | 28 | 152 |
Maj 2025
|
17 | 786 | 44 | 99 |
Kwiecień 2025
|
17 | 773 | 41 | 273 |
Marzec 2025
|
22 | 743 | 37 | 219 |
Luty 2025
|
23 | 662 | 50 | 209 |
Styczeń 2025
|
18 | 739 | 57 | 223 |
2024
|
454 | 8,290 | 32 | 265 |
Grudzień 2024
|
21 | 658 | 16 | 186 |
Listopad 2024
|
23 | 654 | 2 | 265 |
Październik 2024
|
27 | 780 | 6 | 162 |
Wrzesień 2024
|
30 | 763 | 3 | 257 |
| 2024-09-01 | 1 | 23 | 0 | 25 |
| 2024-09-02 | 1 | 19 | 0 | 38 |
| 2024-09-03 | 1 | 23 | 0 | 50 |
| 2024-09-04 | 3 | 31 | 0 | 69 |
| 2024-09-05 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 2024-09-06 | 1 | 28 | 0 | 76 |
| 2024-09-07 | 1 | 22 | 0 | 45 |
| 2024-09-08 | 0 | 30 | 0 | 47 |
| 2024-09-09 | 0 | 22 | 1 | 100 |
| 2024-09-10 | 0 | 23 | 1 | 257 |
| 2024-09-11 | 3 | 25 | 0 | 98 |
| 2024-09-12 | 3 | 30 | 0 | 135 |
| 2024-09-13 | 0 | 28 | 0 | 45 |
| 2024-09-14 | 1 | 18 | 0 | 69 |
| 2024-09-15 | 0 | 17 | 0 | 28 |
| 2024-09-16 | 2 | 20 | 0 | 60 |
| 2024-09-17 | 1 | 21 | 0 | 74 |
| 2024-09-18 | 2 | 35 | 0 | 117 |
| 2024-09-19 | 0 | 23 | 0 | 115 |
| 2024-09-20 | 1 | 36 | 0 | 47 |
| 2024-09-21 | 0 | 23 | 0 | 30 |
| 2024-09-22 | 4 | 21 | 0 | 97 |
| 2024-09-23 | 0 | 24 | 0 | 94 |
| 2024-09-24 | 2 | 32 | 0 | 41 |
| 2024-09-25 | 1 | 30 | 0 | 24 |
| 2024-09-26 | 1 | 35 | 0 | 66 |
| 2024-09-27 | 0 | 29 | 1 | 90 |
| 2024-09-28 | 0 | 28 | 0 | 101 |
| 2024-09-29 | 0 | 24 | 0 | 81 |
| 2024-09-30 | 0 | 16 | 0 | 31 |
Sierpień 2024
|
28 | 706 | 0 | 61 |
Lipiec 2024
|
37 | 725 | 1 | 96 |
Czerwiec 2024
|
38 | 727 | 0 | 181 |
| 2024-06-01 | 3 | 32 | 0 | 57 |
| 2024-06-02 | 1 | 26 | 0 | 28 |
| 2024-06-03 | 0 | 25 | 0 | 99 |
| 2024-06-04 | 1 | 23 | 0 | 101 |
| 2024-06-05 | 0 | 26 | 0 | 91 |
| 2024-06-06 | 2 | 22 | 0 | 159 |
| 2024-06-07 | 4 | 28 | 0 | 117 |
| 2024-06-08 | 4 | 22 | 0 | 99 |
| 2024-06-09 | 2 | 23 | 0 | 93 |
| 2024-06-10 | 0 | 23 | 0 | 102 |
| 2024-06-11 | 1 | 21 | 0 | 181 |
| 2024-06-12 | 1 | 26 | 0 | 69 |
| 2024-06-13 | 2 | 21 | 0 | 76 |
| 2024-06-14 | 1 | 22 | 0 | 105 |
| 2024-06-15 | 4 | 19 | 0 | 101 |
| 2024-06-16 | 2 | 19 | 0 | 112 |
| 2024-06-17 | 1 | 19 | 0 | 106 |
| 2024-06-18 | 0 | 17 | 0 | 101 |
| 2024-06-19 | 0 | 20 | 0 | 84 |
| 2024-06-20 | 1 | 44 | 0 | 72 |
| 2024-06-21 | 0 | 25 | 0 | 69 |
| 2024-06-22 | 3 | 25 | 0 | 50 |
| 2024-06-23 | 2 | 18 | 0 | 46 |
| 2024-06-24 | 0 | 25 | 0 | 36 |
| 2024-06-25 | 1 | 29 | 0 | 19 |
| 2024-06-26 | 0 | 24 | 0 | 22 |
| 2024-06-27 | 0 | 32 | 0 | 9 |
| 2024-06-28 | 0 | 21 | 0 | 13 |
| 2024-06-29 | 1 | 28 | 0 | 11 |
| 2024-06-30 | 1 | 22 | 0 | 14 |
Maj 2024
|
39 | 640 | 0 | 107 |
Kwiecień 2024
|
45 | 674 | 1 | 60 |
Marzec 2024
|
40 | 676 | 2 | 93 |
| 2024-03-01 | 1 | 29 | 0 | 93 |
| 2024-03-02 | 4 | 33 | 1 | 62 |
| 2024-03-03 | 3 | 27 | 0 | 28 |
| 2024-03-04 | 0 | 23 | 1 | 47 |
| 2024-03-05 | 1 | 20 | 0 | 39 |
| 2024-03-06 | 0 | 20 | 0 | 63 |
| 2024-03-07 | 0 | 23 | 0 | 43 |
| 2024-03-08 | 2 | 26 | 0 | 36 |
| 2024-03-09 | 1 | 15 | 0 | 34 |
| 2024-03-10 | 2 | 16 | 0 | 30 |
| 2024-03-11 | 1 | 22 | 0 | 26 |
| 2024-03-12 | 0 | 18 | 0 | 34 |
| 2024-03-13 | 2 | 20 | 0 | 28 |
| 2024-03-14 | 1 | 17 | 0 | 25 |
| 2024-03-15 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 2024-03-16 | 2 | 30 | 0 | 27 |
| 2024-03-17 | 0 | 27 | 0 | 36 |
| 2024-03-18 | 2 | 20 | 0 | 21 |
| 2024-03-19 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 2024-03-20 | 2 | 20 | 0 | 37 |
| 2024-03-21 | 1 | 21 | 0 | 36 |
| 2024-03-22 | 3 | 19 | 0 | 31 |
| 2024-03-23 | 3 | 22 | 0 | 40 |
| 2024-03-24 | 1 | 23 | 0 | 42 |
| 2024-03-25 | 0 | 18 | 0 | 33 |
| 2024-03-26 | 1 | 18 | 0 | 30 |
| 2024-03-27 | 1 | 20 | 0 | 37 |
| 2024-03-28 | 0 | 27 | 0 | 41 |
| 2024-03-29 | 3 | 30 | 0 | 41 |
| 2024-03-30 | 0 | 26 | 0 | 42 |
| 2024-03-31 | 1 | 21 | 0 | 39 |
Luty 2024
|
63 | 663 | 1 | 67 |
Styczeń 2024
|
63 | 624 | 0 | 111 |
2023
|
453 | 2,627 | 22 | 72 |
Grudzień 2023
|
70 | 573 | 1 | 17 |
Listopad 2023
|
82 | 576 | 1 | 18 |
Październik 2023
|
45 | 428 | 0 | 19 |
Wrzesień 2023
|
82 | 550 | 6 | 72 |
| 2023-09-01 | 6 | 19 | 0 | 72 |
| 2023-09-02 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 2023-09-03 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| 2023-09-04 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| 2023-09-05 | 3 | 24 | 0 | 8 |
| 2023-09-06 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 2023-09-07 | 3 | 25 | 0 | 5 |
| 2023-09-08 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 2023-09-09 | 5 | 27 | 0 | 11 |
| 2023-09-10 | 4 | 25 | 0 | 9 |
| 2023-09-11 | 1 | 15 | 0 | 5 |
| 2023-09-12 | 4 | 20 | 0 | 7 |
| 2023-09-13 | 1 | 16 | 0 | 5 |
| 2023-09-14 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2023-09-15 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 2023-09-16 | 2 | 12 | 1 | 5 |
| 2023-09-17 | 4 | 16 | 0 | 3 |
| 2023-09-18 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| 2023-09-19 | 5 | 20 | 0 | 10 |
| 2023-09-20 | 0 | 23 | 0 | 11 |
| 2023-09-21 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| 2023-09-22 | 1 | 15 | 0 | 5 |
| 2023-09-23 | 7 | 20 | 0 | 8 |
| 2023-09-24 | 5 | 19 | 0 | 32 |
| 2023-09-25 | 6 | 17 | 0 | 56 |
| 2023-09-26 | 5 | 16 | 1 | 49 |
| 2023-09-27 | 3 | 28 | 0 | 42 |
| 2023-09-28 | 1 | 16 | 0 | 22 |
| 2023-09-29 | 5 | 32 | 0 | 9 |
| 2023-09-30 | 3 | 14 | 0 | 7 |
Sierpień 2023
|
173 | 499 | 10 | 38 |
| 2023-08-01 | 7 | 12 | 5 | 7 |
| 2023-08-02 | 30 | 30 | 0 | 3 |
| 2023-08-03 | 2 | 9 | 2 | 14 |
| 2023-08-04 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 2023-08-05 | 5 | 16 | 0 | 20 |
| 2023-08-06 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2023-08-07 | 12 | 19 | 0 | 13 |
| 2023-08-08 | 11 | 22 | 1 | 38 |
| 2023-08-09 | 2 | 13 | 0 | 37 |
| 2023-08-10 | 20 | 34 | 0 | 34 |
| 2023-08-11 | 8 | 23 | 0 | 30 |
| 2023-08-12 | 12 | 19 | 0 | 19 |
| 2023-08-13 | 1 | 12 | 0 | 7 |
| 2023-08-14 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| 2023-08-15 | 10 | 25 | 1 | 9 |
| 2023-08-16 | 5 | 13 | 0 | 4 |
| 2023-08-17 | 2 | 13 | 0 | 6 |
| 2023-08-18 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2023-08-20 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 2023-08-21 | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 2023-08-22 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 2023-08-23 | 2 | 17 | 0 | 16 |
| 2023-08-24 | 3 | 5 | 0 | 16 |
| 2023-08-25 | 5 | 23 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 1 | 13 | 0 | 3 |
| 2023-08-27 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 2023-08-28 | 5 | 24 | 0 | 9 |
| 2023-08-29 | 2 | 12 | 0 | 5 |
| 2023-08-30 | 3 | 24 | 1 | 5 |
| 2023-08-31 | 4 | 19 | 0 | 4 |
Lipiec 2023
|
1 | 1 | 4 | 5 |