| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
120 | 5,425 | 21 | 637 |
Listopad 2026
|
1 | 44 | 0 | 21 |
Październik 2026
|
12 | 709 | 5 | 475 |
| 2026-10-01 | 1 | 20 | 0 | 149 |
| 2026-10-02 | 0 | 21 | 0 | 130 |
| 2026-10-03 | 0 | 16 | 0 | 188 |
| 2026-10-04 | 1 | 21 | 0 | 165 |
| 2026-10-05 | 2 | 33 | 0 | 154 |
| 2026-10-06 | 1 | 16 | 0 | 433 |
| 2026-10-07 | 0 | 20 | 0 | 454 |
| 2026-10-08 | 0 | 15 | 0 | 442 |
| 2026-10-09 | 0 | 19 | 0 | 416 |
| 2026-10-10 | 0 | 17 | 0 | 419 |
| 2026-10-11 | 0 | 24 | 1 | 429 |
| 2026-10-12 | 2 | 15 | 0 | 406 |
| 2026-10-13 | 1 | 39 | 0 | 407 |
| 2026-10-14 | 0 | 28 | 0 | 471 |
| 2026-10-15 | 0 | 22 | 0 | 475 |
| 2026-10-16 | 0 | 24 | 2 | 249 |
| 2026-10-17 | 0 | 30 | 0 | 294 |
| 2026-10-18 | 0 | 23 | 0 | 230 |
| 2026-10-19 | 1 | 18 | 0 | 366 |
| 2026-10-20 | 0 | 24 | 1 | 324 |
| 2026-10-21 | 1 | 22 | 1 | 219 |
| 2026-10-22 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 2026-10-23 | 0 | 24 | 0 | 26 |
| 2026-10-24 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 2026-10-25 | 1 | 33 | 0 | 7 |
| 2026-10-26 | 0 | 27 | 0 | 10 |
| 2026-10-27 | 1 | 21 | 0 | 7 |
| 2026-10-28 | 0 | 42 | 0 | 11 |
| 2026-10-29 | 0 | 21 | 0 | 11 |
| 2026-10-30 | 0 | 20 | 0 | 7 |
| 2026-10-31 | 0 | 20 | 0 | 8 |
Wrzesień 2026
|
31 | 654 | 2 | 238 |
| 2026-09-01 | 2 | 29 | 1 | 165 |
| 2026-09-02 | 1 | 23 | 0 | 159 |
| 2026-09-03 | 0 | 37 | 0 | 117 |
| 2026-09-04 | 0 | 14 | 0 | 110 |
| 2026-09-05 | 6 | 28 | 0 | 104 |
| 2026-09-06 | 5 | 24 | 0 | 109 |
| 2026-09-07 | 1 | 17 | 0 | 116 |
| 2026-09-08 | 0 | 25 | 0 | 114 |
| 2026-09-09 | 1 | 10 | 0 | 152 |
| 2026-09-10 | 1 | 26 | 0 | 136 |
| 2026-09-11 | 0 | 11 | 0 | 138 |
| 2026-09-12 | 1 | 15 | 0 | 117 |
| 2026-09-13 | 0 | 18 | 0 | 140 |
| 2026-09-14 | 1 | 30 | 0 | 148 |
| 2026-09-15 | 1 | 21 | 0 | 140 |
| 2026-09-16 | 0 | 20 | 0 | 151 |
| 2026-09-17 | 1 | 32 | 0 | 162 |
| 2026-09-18 | 0 | 21 | 0 | 151 |
| 2026-09-19 | 2 | 23 | 0 | 164 |
| 2026-09-20 | 1 | 34 | 0 | 148 |
| 2026-09-21 | 2 | 32 | 0 | 164 |
| 2026-09-22 | 1 | 19 | 0 | 188 |
| 2026-09-23 | 1 | 24 | 0 | 150 |
| 2026-09-24 | 2 | 18 | 0 | 178 |
| 2026-09-25 | 1 | 18 | 0 | 196 |
| 2026-09-26 | 0 | 20 | 0 | 140 |
| 2026-09-27 | 0 | 11 | 0 | 142 |
| 2026-09-28 | 0 | 19 | 0 | 118 |
| 2026-09-29 | 0 | 22 | 0 | 183 |
| 2026-09-30 | 0 | 13 | 1 | 238 |
Sierpień 2026
|
11 | 527 | 2 | 197 |
| 2026-08-01 | 1 | 37 | 0 | 128 |
| 2026-08-02 | 0 | 23 | 0 | 108 |
| 2026-08-03 | 2 | 29 | 0 | 106 |
| 2026-08-04 | 2 | 21 | 0 | 108 |
| 2026-08-05 | 1 | 7 | 0 | 108 |
| 2026-08-06 | 0 | 21 | 0 | 103 |
| 2026-08-07 | 0 | 13 | 0 | 102 |
| 2026-08-08 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| 2026-08-09 | 0 | 2 | 0 | 113 |
| 2026-08-10 | 0 | 20 | 0 | 104 |
| 2026-08-11 | 0 | 13 | 0 | 114 |
| 2026-08-12 | 0 | 13 | 0 | 105 |
| 2026-08-13 | 0 | 25 | 0 | 134 |
| 2026-08-14 | 0 | 24 | 0 | 197 |
| 2026-08-15 | 1 | 20 | 1 | 102 |
| 2026-08-16 | 1 | 21 | 0 | 105 |
| 2026-08-17 | 1 | 21 | 0 | 117 |
| 2026-08-18 | 0 | 15 | 0 | 146 |
| 2026-08-19 | 0 | 28 | 0 | 138 |
| 2026-08-20 | 1 | 21 | 0 | 170 |
| 2026-08-21 | 0 | 24 | 0 | 180 |
| 2026-08-22 | 0 | 20 | 0 | 154 |
| 2026-08-23 | 0 | 21 | 1 | 113 |
| 2026-08-24 | 0 | 11 | 0 | 114 |
| 2026-08-25 | 0 | 19 | 0 | 108 |
| 2026-08-26 | 1 | 16 | 0 | 111 |
| 2026-08-27 | 0 | 10 | 0 | 107 |
| 2026-08-28 | 0 | 11 | 0 | 134 |
| 2026-08-29 | 0 | 8 | 0 | 194 |
| 2026-08-30 | 0 | 4 | 0 | 146 |
| 2026-08-31 | 0 | 8 | 0 | 163 |
Lipiec 2026
|
7 | 313 | 0 | 155 |
| 2026-07-01 | 0 | 9 | 0 | 108 |
| 2026-07-02 | 0 | 12 | 0 | 112 |
| 2026-07-03 | 0 | 3 | 0 | 102 |
| 2026-07-04 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| 2026-07-05 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| 2026-07-06 | 0 | 5 | 0 | 131 |
| 2026-07-07 | 0 | 16 | 0 | 113 |
| 2026-07-08 | 0 | 9 | 0 | 107 |
| 2026-07-09 | 0 | 11 | 0 | 110 |
| 2026-07-10 | 0 | 7 | 0 | 97 |
| 2026-07-11 | 0 | 3 | 0 | 96 |
| 2026-07-12 | 0 | 3 | 0 | 113 |
| 2026-07-13 | 0 | 3 | 0 | 123 |
| 2026-07-14 | 0 | 9 | 0 | 102 |
| 2026-07-15 | 0 | 3 | 0 | 103 |
| 2026-07-16 | 0 | 5 | 0 | 96 |
| 2026-07-17 | 0 | 6 | 0 | 104 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-07-19 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| 2026-07-20 | 0 | 7 | 0 | 108 |
| 2026-07-21 | 0 | 13 | 0 | 121 |
| 2026-07-22 | 1 | 20 | 0 | 117 |
| 2026-07-23 | 0 | 19 | 0 | 110 |
| 2026-07-24 | 1 | 15 | 0 | 109 |
| 2026-07-25 | 0 | 34 | 0 | 150 |
| 2026-07-26 | 2 | 23 | 0 | 123 |
| 2026-07-27 | 0 | 16 | 0 | 118 |
| 2026-07-28 | 0 | 6 | 0 | 106 |
| 2026-07-29 | 2 | 15 | 0 | 116 |
| 2026-07-30 | 0 | 15 | 0 | 118 |
| 2026-07-31 | 1 | 22 | 0 | 121 |
Czerwiec 2026
|
5 | 203 | 2 | 247 |
Maj 2026
|
8 | 265 | 2 | 413 |
Kwiecień 2026
|
9 | 518 | 5 | 637 |
| 2026-04-01 | 0 | 19 | 2 | 495 |
| 2026-04-02 | 0 | 14 | 0 | 288 |
| 2026-04-03 | 0 | 7 | 0 | 295 |
| 2026-04-04 | 0 | 25 | 0 | 227 |
| 2026-04-05 | 0 | 9 | 0 | 194 |
| 2026-04-06 | 0 | 8 | 0 | 256 |
| 2026-04-07 | 1 | 34 | 0 | 278 |
| 2026-04-08 | 0 | 13 | 0 | 198 |
| 2026-04-09 | 0 | 12 | 0 | 215 |
| 2026-04-10 | 0 | 7 | 0 | 216 |
| 2026-04-11 | 1 | 58 | 0 | 329 |
| 2026-04-12 | 1 | 18 | 0 | 322 |
| 2026-04-13 | 0 | 19 | 0 | 289 |
| 2026-04-14 | 0 | 16 | 0 | 294 |
| 2026-04-15 | 0 | 22 | 2 | 410 |
| 2026-04-16 | 0 | 25 | 0 | 354 |
| 2026-04-17 | 0 | 17 | 0 | 319 |
| 2026-04-18 | 1 | 25 | 0 | 228 |
| 2026-04-19 | 2 | 29 | 0 | 282 |
| 2026-04-20 | 1 | 29 | 0 | 344 |
| 2026-04-21 | 2 | 21 | 0 | 352 |
| 2026-04-22 | 0 | 20 | 0 | 366 |
| 2026-04-23 | 0 | 26 | 1 | 487 |
| 2026-04-24 | 0 | 20 | 0 | 470 |
| 2026-04-25 | 0 | 5 | 0 | 404 |
| 2026-04-26 | 0 | 2 | 0 | 451 |
| 2026-04-27 | 0 | 7 | 0 | 637 |
| 2026-04-28 | 0 | 5 | 0 | 556 |
| 2026-04-29 | 0 | 5 | 0 | 524 |
| 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 370 |
Marzec 2026
|
16 | 791 | 0 | 525 |
Luty 2026
|
12 | 731 | 3 | 199 |
Styczeń 2026
|
8 | 670 | 0 | 154 |
2025
|
170 | 8,196 | 264 | 991 |
Grudzień 2025
|
6 | 544 | 4 | 723 |
Listopad 2025
|
11 | 662 | 0 | 436 |
Październik 2025
|
2 | 543 | 1 | 991 |
Wrzesień 2025
|
12 | 663 | 0 | 260 |
Sierpień 2025
|
12 | 723 | 2 | 239 |
Lipiec 2025
|
14 | 681 | 0 | 269 |
Czerwiec 2025
|
16 | 677 | 28 | 152 |
Maj 2025
|
17 | 786 | 44 | 99 |
Kwiecień 2025
|
17 | 773 | 41 | 273 |
Marzec 2025
|
22 | 743 | 37 | 219 |
Luty 2025
|
23 | 662 | 50 | 209 |
Styczeń 2025
|
18 | 739 | 57 | 223 |
2024
|
454 | 8,290 | 32 | 265 |
Grudzień 2024
|
21 | 658 | 16 | 186 |
Listopad 2024
|
23 | 654 | 2 | 265 |
Październik 2024
|
27 | 780 | 6 | 162 |
Wrzesień 2024
|
30 | 763 | 3 | 257 |
Sierpień 2024
|
28 | 706 | 0 | 61 |
Lipiec 2024
|
37 | 725 | 1 | 96 |
Czerwiec 2024
|
38 | 727 | 0 | 181 |
Maj 2024
|
39 | 640 | 0 | 107 |
Kwiecień 2024
|
45 | 674 | 1 | 60 |
Marzec 2024
|
40 | 676 | 2 | 93 |
Luty 2024
|
63 | 663 | 1 | 67 |
Styczeń 2024
|
63 | 624 | 0 | 111 |
2023
|
453 | 2,627 | 22 | 72 |
Grudzień 2023
|
70 | 573 | 1 | 17 |
Listopad 2023
|
82 | 576 | 1 | 18 |
Październik 2023
|
45 | 428 | 0 | 19 |
Wrzesień 2023
|
82 | 550 | 6 | 72 |
Sierpień 2023
|
173 | 499 | 10 | 38 |
Lipiec 2023
|
1 | 1 | 4 | 5 |